요금 및 이용안내
이용안내 등을 꼭 읽어보시고 예약해주세요.
캠핑데크 | 인원(기준/최대) | 비수기 | 성수기(7/1~8/31) |
---|---|---|---|
캠핑데크-1 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-2 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-3 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-4 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-5 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-6 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-7 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-8 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-9 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-10 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-11 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-12 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-13 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-14 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-15 | 4/6 | 60,000원 | 100,000원 |
캠핑데크-19 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-20 | 4/6 | 60,000원 | 100,000원 |
캠핑데크-21 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-22 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-23 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-24 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-25 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-26 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-27 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-28 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-29 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑데크-30 | 4/6 | 50,000원 | 60,000원 |
특징/인원초과요금 | 사이드 주차가능, 전기 사용가능, 자리지정-파쇄석(3.5mX6m) 인원초과 1인당 10,000원 추가 초등학생 이상부터 기준인원 포함 / 최대인원 초과불과 / 초등학생 이상부터 추가요금 발생 현장결제 |
- 입/퇴실시간 : 입실 12시 / 퇴실 11시 / 12시 이후 체크인 시 사전문의 필수
- 매너타임 : 시작 22시 / 종료 07시 이후
- 계좌번호 : 농협은행 351-08461205-03 (예금주 : 황영만)
- 문의전화 : 033-672-0236
- 애견입실 : 애견동반을 원할 경우 사전문의 및 상담필수 / 1마리당 10,000원(10kg 미만만 가능) 현장결제 / 전 객실 입실가능
- 유의사항 : 캠핑장 내부에서는 다른 손님과 반려견 보호를 위해 항시 목줄을 착용 부탁드리며, 미 착용으로 인한 사고 등의 발생시 어떤 책임도 지지 않으니 꼭 유의 부탁드립니다.
- 반려견 동반시 주의사항 : 캠핑장 내부에서는 다른 손님과 반려견 보호를 위해 항시 목줄을 작용 부탁드리며 미 착용으로 인한 사고 등의 발생시 어떤 책입도 지지 않으니 꼭 유의 부탁드립니다.
- 반려견 동반시 입장료 : 1만원이 추가되며 선 결제 부탁드립니다.
- 숯+그릴 이용 : 1세트 15,000원
- 대크대여캠핑시 6인용 바비큐테이블 같이 사용가능
- 숯과 석쇠 : 10,000원(불 피워드립니다)
- 5인 이상 20,000원 현장결제
- 전기 사용료 캠핑 요금에 포함되어 있습니다.
- 인터넷 : 무료 와이파이